Το ΚΤΕΛ Αίγινας ανακοίνωσε το δρομολόγια των λεωφορείων για το τριήμερο, με τις ώρες αναχώρησης και επιστροφής ανά γραμμή.
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
| Γραμμή | Από την πόλη της Αίγινας | Προς την πόλη της Αίγινας |
|---|
| Σουβάλα–Βάγια | 10:15, 14:30 | 10:45, 15:00 (από Βάγια) |
| Αγία Μαρίνα | 07:00, 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00 | 07:30, 09:35, 11:00, 11:40, 12:40, 13:40, 15:10, 16:30 |
| Αφαία | 07:00, 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00 | 07:40, 09:45, 11:10, 11:50, 12:50, 13:50, 15:20, 16:40 |
| Πέρδικα–Μαραθώνας | 11:30, 14:30 | 11:50, 14:50 (από Πέρδικα) |
Δρομολόγια Αγίου Νεκταρίου
| Αίγινα → Άγιος Νεκτάριος | Άγιος Νεκτάριος → Αίγινα |
|---|
| 07:00 | 07:50 |
| 09:00 | 09:50 |
| 09:30 | 09:50 |
| 10:15 | 11:15 |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 13:45 | 14:45 |
| 14:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:50 |
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
| Γραμμή | Από την πόλη της Αίγινας | Προς την πόλη της Αίγινας |
|---|
| Σουβάλα–Βάγια | 10:15, 14:30 | 10:45, 15:00 (από Βάγια) |
| Αγία Μαρίνα | 07:00, 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00 | 07:30, 09:35, 11:00, 11:40, 12:40, 13:40, 15:10, 16:30 |
| Αφαία | 07:00, 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00 | 07:40, 09:45, 11:10, 11:50, 12:50, 13:50, 15:20, 16:40 |
| Πέρδικα–Μαραθώνας | 11:30, 14:30 | 11:50, 14:50 (από Πέρδικα) |
Δρομολόγια Αγίου Νεκταρίου
| Αίγινα → Άγιος Νεκτάριος | Άγιος Νεκτάριος → Αίγινα |
|---|
| 07:00 | 07:50 |
| 09:00 | 09:50 |
| 09:30 | 09:50 |
| 10:15 | 11:10 |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 13:45 | 14:45 |
| 14:30 | 15:25 |
| 15:15 | 15:25 |
| 16:00 | 16:50 |
| 17:00 | 17:20 |
| 18:00 | 18:20 |
| 19:00 | 19:20 |
| 20:00 | 20:20 |
| 21:15 | 21:30 |
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
| Γραμμή | Από την πόλη της Αίγινας | Προς την πόλη της Αίγινας |
|---|
| Σουβάλα–Βάγια | 06:30, 14:30 | 07:00, 15:00 (από Βάγια) |
| Αγία Μαρίνα | 07:00, 14:30 | 07:30, 15:15 |
| Αφαία | 07:00, 14:30 | 07:40, 15:20 |
| Πέρδικα–Μαραθώνας | 07:30, 14:30 | 07:50, 14:50 (από Πέρδικα) |
| Άγιος Νεκτάριος | 05:00 (πρώτη αναχώρηση) | 17:00 (τελευταία επιστροφή) |
Διαβάστε επίσης: